Tap Fees & Water Rates
| Meter Size | 5/8″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/2″ | 2″ | 3″ | 4″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Gallons | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 26,000 | 103,000 | 475,000 | 716,000 |
| Minimum Bill | $25.00 | $34.10 | $43.20 | $203.10 | $620.70 | $2,034.30 | $2950.10 |
| Installation Cost | $2,050.00 | $2,250.00 | $3,550.00 | $4,550.00 | QC | QC | QC |
| Membership Cost | $450.00 | $450.00 | $450.00 | $450.00 | QC | QC | QC |
| Total Tap Cost | $2,500.00 | No Longer Offer | $2,700.00 | $4,000.00 | $5,000.00 | QC | QC |
| Max. Flow GPM | 20 | 30 | 50 | 100 | 160 | 500 | 500 |
| Max. Continuous Flow GPM | 15 | 15 | 15 | 25 | 80 | 325 | 400 |
Water Rate Table
| Gallons | Price | Per Gallons |
|---|---|---|
| First 2,000 | $12.50 | 1,000 |
| Next 2,000 | $9.10 | 1,000 |
| Next 6,000 | $8.35 | 1,000 |
| Next 10,000 | $7.20 | 1,000 |
| Next 40,000 | $6.30 | 1,000 |
| Next 40,000 | $4.80 | 1,000 |
| Above 100,000 | $3.80 | 1,000 |